Konica Minolta Bizhub C458
Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C458 to doskonała kombinacja wydajności i innowacji w świecie biurowych zadań. Drukując z prędkością 45 stron na minutę zarówno w kolorze, jak i w czerni, zapewnia dynamiczne rezultaty bez kompromisów.
Opis
Funkcje kluczowe
- Szybkość Druku: 45/45 stron na minutę w pełnym kolorze oraz czerni i bieli
 - Obsługiwane Formaty Papieru: A6–SRA3, niestandardowe formaty i format baneru o długości do 1,2 metra
 - Minimalny wpływ na środowisko naturalne, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii
 - Wyposażony w 10,1-calowy, przypominający tablet kolorowy panel dotykowy z obsługą funkcji wielodotykowych oraz zmodernizowany interfejs użytkownika umożliwiający łatwą i intuicyjną obsługę
 - Najwyższe bezpieczeństwo danych dzięki różnym funkcjom zabezpieczeń, możliwość zapisu plików w różnych formatach m.in. DOCX, XLSX, PPTX, PDF z opcją przeszukiwania
 
Szczegóły produktu
Parametry techniczne
| Technologia Druku | Laserowa | 
| Rodzaj Urządzenia | Urządzenie Wielofunkcyjne | 
| Rodzaj Wydruku | Kolorowe | 
| Format Papieru | A3 | 
| Pamięć | 4096 MB | 
| Dysk Twardy | 250 GB (Standard) | 
| Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/G/N (Opcja) | 
| Protokoły Sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP | 
| Pojemność Wejściowa Papieru | 1x 500 Arkuszy; A5–A3; 52–256 G/M2; 1x 500 Arkuszy; A5–SRA3; 52–256 G/M2 | 
| Podajnik Boczny, Ręczny | 150 Arkuszy, A6–SRA3, Niestandardowe Rozmiary, Baner; 60–300 G/M2 | 
| Zszywanie | Maks. 100 Arkuszy Lub 94 Arkuszy + 2 Arkusz Okładki (Do 209 G/M2) | 
| Pojemność Składania Listu | Maks. 30 Arkuszy; Nieograniczona (Bez Tacy) | 
| Pojemność Wyjściowa Broszury | Maks. 100 Arkuszy; Nieograniczona (Bez Tacy) | 
| Pobór Mocy | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej Niż 1,6 KW | 
| Szybkość Skanowania | Do 120/120 Oryginałów Na Minutę W Trybie Simplex Do 240/240 Oryginałów Na Minutę W Trybieduplex | 
| Tryb Skanowania | Scan-To-EMail (Scan-To-Me), Scan-To-SMB (Scan-To-Home) Scan-To-FTP, Scan-To-Box, Scan-To-USB, Scan-To-WebDAV; Scan-To-DPWS, Scan-To-URL; TWAIN Scan | 
| Formaty Plików | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX Opcja: PDF Z Opcją Wyszukiwania; PDF/A 1a I 1b; DOCX/PPTX/XLSX Z Opcją Wyszukiwania | 
| Miejsce Docelowe Skanowania | 2100 (Pojedyncze + Grupowe); Obsługa LDAP | 
| Technologia Tonera | Simitri® – Polimeryzowany Toner HD / Polimeryzowany Toner | 
| Szybkość Kopiowania/Drukowania Mono A4 | Do 45 Stron/Min | 
| Szybkość Kopiowania/Drukowania Mono A3 | Do 22 Stron/Min | 
| Rozdzielczość Kopiowania | 600 X 600 Dpi | 
| Gradacja | 256 Gradacji | 
| Rozdzielczość Drukowania | 1800 (Równoważne) X 600 Dpi; 1200 X 1200 Dpi | 
| Język Opisu Strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS | 
| System Operacyjny | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.X; Unix; Linux; Citrix | 
| Czcionki Drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin | 
| Drukowanie Mobilne | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
 AirPrint (IOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (Opcja), WiFi Direct (Opcja), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (IOS, Android I Windows 10 Mobile); Mobile Authentication And Pairing (Android I OS)  | 
								




